Category | ZK4500-0024-xxxx | ZK4501-0023-xxxx |
---|---|---|
Cable Type | Basic cable | Extension cable |
Manufacturer Part No | ZK4500-0024-xxxx | ZK4501-0023-xxxx |
Core Structure | (4G2.5+2x(2×1.5)C)C | (4G1.5+2x(2×0.75)C)C |
Outer Diameter (max) | 17 mm | 14.5 mm |
Weight per km | 434 kg/km | 309 kg/km |
Copper Index | 254 kg/km | 167 kg/km |
Min. Bend Radius (e-chain) | 7.5 x d = 127.5 mm | 7.5 x d = 108.75 mm |
Min. Bend Radius (flexible) | 6 x d | 6 x d |
Min. Bend Radius (fixed) | 4 x d | 4 x d |
Temperature (e-chain®) | +5°C to +70°C | +5°C to +70°C |
Temperature (flexible) | -5°C to +70°C (DIN EN 60811-504) | -5°C to +70°C (DIN EN 60811-504) |
Temperature (fixed) | -15°C to +70°C (DIN EN 50305) | -15°C to +70°C (DIN EN 50305) |
Max Speed (unsupported) | 10 m/s | 10 m/s |
Max Speed (gliding) | 5 m/s | 5 m/s |
Max Acceleration | 80 m/s² | 80 m/s² |
Nominal Voltage | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) |
UL Voltage Rating | 1000V | 1000V |
Test Voltage | 4000V (DIN EN 50395) | 4000V (DIN EN 50395) |
Conductor | Stranded bare copper, bend-resistant (DIN EN 60228) | Stranded bare copper, bend-resistant (DIN EN 60228) |
Core Insulation | XLPE, low-capacitance | XLPE, low-capacitance |
Stranding | Power cores with high-tensile control pairs | Power cores with high-tensile control pairs |
Core Group 1 | 4G2.5 | 4G1.5 |
Core Group 2 | 2x(2×1.5)C | 2x(2×0.75)C |
Element Shield | Braided tinned copper wires | Braided tinned copper wires |
Inner Jacket | PVC for e-chains® | PVC for e-chains® |
Overall Shield | Flexible tinned copper braiding, ~70% linear, ~90% optical coverage | Flexible tinned copper braiding, ~70% linear, ~90% optical coverage |
Outer Jacket | Low-adhesion PVC (DIN EN 50363-4-1) | Low-adhesion PVC (DIN EN 50363-4-1) |
Outer Jacket Color | Moss green (RAL 6005) | Moss green (RAL 6005) |
CFRIP® | Yes, tear strip for easier stripping | Yes, tear strip for easier stripping |
UV Resistance | Medium | Medium |
Oil Resistance | Class 2 (DIN EN 50363-4-1) | Class 2 (DIN EN 50363-4-1) |
Flame Retardant | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 |
Silicone-free | Yes (PV 3.10.7 – 1992) | Yes (PV 3.10.7 – 1992) |
UL Verified | V293650, igus 4-year chainflex guarantee | V293650, igus 4-year chainflex guarantee |
NFPA Compliance | NFPA 79-2018, chapter 12.9 | NFPA 79-2018, chapter 12.9 |
REACH | Compliant (EC 1907/2006) | Compliant (EC 1907/2006) |
RoHS | Compliant (2011/65/EU RoHS-II/III) | Compliant (2011/65/EU RoHS-II/III) |
Cleanroom | ISO Class 2 (DIN EN ISO 14644-1) | ISO Class 2 (DIN EN ISO 14644-1) |
CE Compliance | Yes (2014/35/EU) | Yes (2014/35/EU) |
Connector A | M23 socket, 8-pin | Coupling, pin |
Connector B | PCB connection | Round plug, socket |
©2025 EMI. All Rights Reserved.
UNIT N, 17/F, CENTURY INDUSTRIAL CENTRE, 33-35 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, Hong Kong