Category | Specification |
---|---|
Manufacturer Part No | IKL0061 |
Cable Type | Basic cable |
Number of Cores and Conductor Cross-Section | (4G4.0+2x(2×1.5)C)C |
Outer Diameter [mm] | 17.5 |
Weight per km [kg/km] | 459 |
Copper Index [kg/km] | 308 |
Min. Bend Radius, e-chain [x d] | 7.5 |
Min. Bend Radius, e-chain [mm] | 131.25 |
Min. Bend Radius, Flexible [x d] | 6 |
Min. Bend Radius, Fixed [x d] | 4 |
Temperature – e-chain® | -25°C to +80°C |
Temperature – Flexible | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) |
Temperature – Fixed | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) |
Max. Speed – Unsupported [m/s] | 10 |
Max. Speed – Gliding [m/s] | 5 |
Max. Acceleration [m/s²] | 80 |
Nominal Voltage | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) |
UL Voltage Rating [V] | 1000 |
Test Voltage [V] | 4000 (DIN EN 50395) |
Conductor | Stranded bare copper (DIN EN 60228), highly bend-resistant |
Core Insulation | Mechanically high-quality, low-capacity XLPE mixture |
Core Stranding | Power cores with control pairs for high tensile stress |
Core Group 1 | 4G4.0 |
Core Group 2 | 2x(2×1.5)C)C |
Element Shield | Bend-resistant tinned copper wire braid |
Inner Jacket | TPE mixture, e-chain® optimized |
Overall Shield | Tinned copper braid, ~70% linear / ~90% optical coverage |
Outer Jacket | Low-adhesion, halogen-free, abrasion-resistant PUR (DIN EN 50363-10-2) |
Outer Jacket Color | Pastel orange (RAL 2003 equivalent) |
CFRIP® | Yes – tear strip inside inner jacket |
UV Resistance | Medium |
Oil Resistance | Class 3 (DIN EN 50363-10-2) |
Offshore / MUD Resistance | NEK 606 (2018) |
Flame Retardant | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 |
Silicone-Free | Yes – paint-compatible (PV 3.10.7 – 1992) |
Halogen-Free | Yes (DIN EN 60754) |
UL Verified | Yes – V293650, 4-year chainflex guarantee |
NFPA | NFPA 79-2018, Chapter 12.9 |
DNV Approval | TAE00003XA |
REACH Compliance | Yes (EC 1907/2006) |
Lead-Free | Yes (RoHS-II/RoHS-III – 2011/65/EU) |
Cleanroom Compatibility | ISO Class 1 (DIN EN ISO 14644-1, CF77.UL.05.12.D by IPA) |
DESINA Compliance | Yes (VDW standard) |
CE Marking | Yes (2014/35/EU) |
Connector A | Round plug, socket |
Connector B | Open cable end |
©2025 EMI. All Rights Reserved.
UNIT N, 17/F, CENTURY INDUSTRIAL CENTRE, 33-35 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, Hong Kong