Category | IKG4150 | IKG4167 |
---|---|---|
Manufacturer Part No | IKG4150 | IKG4167 |
Cable Type | Basic cable | Basic cable |
Core Structure | (4G6.0 + 2x(2×1.5)C)C | (4G10 + 2x(2×1.5)C)C |
Outer Diameter (max) | 19.5 mm | 22.5 mm |
Weight per km | 604 kg/km | 842 kg/km |
Copper Index | 412 kg/km | 592 kg/km |
Min. Bend Radius – e-chain | 7.5×d (146.25 mm) | 7.5×d (168.75 mm) |
Min. Bend Radius – flexible | 6×d | 6×d |
Min. Bend Radius – fixed | 4×d | 4×d |
Temperature – e-chain® | -25°C to +80°C | -25°C to +80°C |
Temperature – flexible | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) |
Temperature – fixed | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) |
Max Speed (unsupported) | 10 m/s | 10 m/s |
Max Speed (gliding) | 5 m/s | 5 m/s |
Max Acceleration | 80 m/s² | 80 m/s² |
Nominal Voltage | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) |
UL Voltage Rating | 1000V | 1000V |
Test Voltage | 4000V (DIN EN 50395) | 4000V (DIN EN 50395) |
Conductor | Stranded, bend-resistant bare copper wires (DIN EN 60228) | Stranded, bend-resistant bare copper wires (DIN EN 60228) |
Insulation | XLPE low-capacity, high mechanical quality | XLPE low-capacity, high mechanical quality |
Shielding | Tinned copper braiding, flexible (approx. 70% coverage) | Tinned copper braiding, flexible (approx. 70% coverage) |
Inner Jacket | TPE, suited for e-chains® | TPE, suited for e-chains® |
Outer Jacket | PUR, halogen-free, abrasion-resistant, pastel orange (RAL 2003) | PUR, halogen-free, abrasion-resistant, pastel orange (RAL 2003) |
CFRIP® | Yes | Yes |
UV Resistance | Medium | Medium |
Oil Resistance | Class 3 (DIN EN 50363-10-2) | Class 3 (DIN EN 50363-10-2) |
Offshore Suitability | MUD-resistant (NEK 606 – 2018) | MUD-resistant (NEK 606 – 2018) |
Flame Retardant | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 |
Silicone-Free | Yes (PV 3.10.7 – 1992) | Yes (PV 3.10.7 – 1992) |
Halogen-Free | DIN EN 60754 | DIN EN 60754 |
UL Verified | V293650 – igus 4-year guarantee & life calculator | V293650 – igus 4-year guarantee & life calculator |
NFPA Compliance | NFPA 79-2018, Chapter 12.9 | NFPA 79-2018, Chapter 12.9 |
DNV Approval | TAE00003XA | TAE00003XA |
REACH Compliance | EC No. 1907/2006 | EC No. 1907/2006 |
RoHS Compliance | 2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) | 2011/65/EU (RoHs-II/RoHS-III) |
Cleanroom Approved | ISO Class 1 (DIN EN ISO 14644-1) | ISO Class 1 (DIN EN ISO 14644-1) |
DESINA Compliance | Yes | Yes |
CE Compliance | 2014/35/EU | 2014/35/EU |
Connector A | Round plug, socket | Round plug, socket |
Connector B | Open cable end | Open cable end |
©2025 EMI. All Rights Reserved.
UNIT N, 17/F, CENTURY INDUSTRIAL CENTRE, 33-35 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, Hong Kong