Property | IKG4070 | IKG4087 |
---|---|---|
Manufacturer Part No | IKG4070 | IKG4087 |
Cable Type | Basic cable | Basic cable |
Number of Cores & Cross-Section | (4G2.5 + 2x(2×1.5)C)C | (4G4.0 + 2x(2×1.5)C)C |
Outer Diameter [mm] | 16 | 17.5 |
Weight per km [kg/km] | 383 | 459 |
Copper Index [kg/km] | 254 | 308 |
Min. Bend Radius e-chain [x d] | 7.5 | 7.5 |
Min. Bend Radius e-chain [mm] | 120 | 131.25 |
Min. Bend Radius Flexible [x d] | 6 | 6 |
Min. Bend Radius Fixed [x d] | 4 | 4 |
Temperature e-chain® | -25°C to +80°C | -25°C to +80°C |
Temperature Flexible | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) |
Temperature Fixed | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) |
v max. unsupported [m/s] | 10 | 10 |
v max. gliding [m/s] | 5 | 5 |
a max. acceleration [m/s²] | 80 | 80 |
Nominal Voltage | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) |
UL Voltage Rating [V] | 1000 | 1000 |
Test Voltage | 4000V (DIN EN 50395) | 4000V (DIN EN 50395) |
Conductor | Stranded, bend-resistant bare copper wires (DIN EN 60228) | Same |
Core Insulation | Low-capacity, high-quality XLPE mixture | Same |
Core Stranding | Power cores + control pairs wound for high-tensile stress | Same |
Core Group 1 Structure | 4G2.5 | 4G4.0 |
Core Group 2 Structure | 2x(2×1.5)C)C | 2x(2×1.5)C)C |
Element Shield | Tinned copper braid, highly bend-resistant | Same |
Inner Jacket | TPE for e-chains® | Same |
Overall Shield | Tinned copper braid, 70% linear, 90% optical coverage | Same |
Outer Jacket | Low-adhesion, halogen-free, abrasion-resistant PUR (DIN EN 50363-10-2) | Same |
Outer Jacket Color | Pastel orange (RAL 2003) | Same |
CFRIP® | Inner tear strip for easy stripping | Same |
UV Resistance | Medium | Medium |
Oil Resistance | Class 3 (DIN EN 50363-10-2) | Same |
Offshore / MUD Resistance | NEK 606 (2018) | Same |
Flame Retardant | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 | Same |
Silicone-free | Yes (PV 3.10.7) | Same |
Halogen-free | DIN EN 60754 | Same |
UL Verified | Certificate No. V293650 (igus 4-year guarantee) | Same |
NFPA | NFPA 79-2018, Chapter 12.9 | Same |
DNV | Certificate TAE00003XA | Same |
©2025 EMI. All Rights Reserved.
UNIT N, 17/F, CENTURY INDUSTRIAL CENTRE, 33-35 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, Hong Kong