Parameter | IKG4167 | IKG0332 |
---|---|---|
Cable Type | Basic cable | Connection cable with adapter plug |
Manufacturer Part No. | IKG4167 | IKG0332 |
Conductor Configuration | (4G10 + 2x(2×1.5)C)C | (4G0.75 + (2×0.5)C)C |
Outer Diameter (max) | 22.5 mm | 11.5 mm |
Weight per km | 842 kg/km | 169 kg/km |
Copper Index | 592 kg/km | 76 kg/km |
Min. Bend Radius (e-chain) | 7.5 × d = 168.75 mm | 7.5 × d = 86.25 mm |
Min. Bend Radius (flexible) | 6 × d | 6 × d |
Min. Bend Radius (fixed) | 4 × d | 4 × d |
Temperature (e-chain®) | -25°C to +80°C | -25°C to +80°C |
Temperature (flexible) | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) |
Temperature (fixed) | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) |
Max Speed (unsupported) | 10 m/s | 10 m/s |
Max Speed (gliding) | 5 m/s | 5 m/s |
Max Acceleration | 80 m/s² | 80 m/s² |
Nominal Voltage | 600/1,000 V (DIN VDE 0298-3) | 600/1,000 V (DIN VDE 0298-3) |
UL Voltage Rating | 1000 V | 1000 V |
Test Voltage | 4000 V (DIN EN 50395) | 4000 V (DIN EN 50395) |
Conductor Type | Stranded bare copper, extra bend-resistant (DIN EN 60228) | Stranded bare copper, extra bend-resistant (DIN EN 60228) |
Core Insulation | Low-capacity XLPE mixture | Low-capacity XLPE mixture |
Core Stranding | Power cores + control pairs for high tensile stress | Power cores + control pairs for high tensile stress |
Shielding | Tinned copper braiding, highly flexible (Linear 70%, Optical 90%) | Tinned copper braiding, highly flexible (Linear 70%, Optical 90%) |
Inner Jacket | TPE mixture, e-chain® optimized | TPE mixture, e-chain® optimized |
Outer Jacket | Halogen-free PUR, abrasion-resistant, pastel orange (RAL 2003) | Halogen-free PUR, abrasion-resistant, pastel orange (RAL 2003) |
CFRIP® | Built-in tear strip | Built-in tear strip |
UV Resistance | Medium | Medium |
Oil Resistance | DIN EN 50363-10-2, Class 3 | DIN EN 50363-10-2, Class 3 |
Offshore / MUD Resistance | NEK 606 – 2018 | NEK 606 – 2018 |
Flame Retardant | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 |
Silicone-free | Yes (PV 3.10.7 – 1992) | Yes (PV 3.10.7 – 1992) |
Halogen-free | DIN EN 60754 | DIN EN 60754 |
UL Verified | Cert. No. V293650 (igus 4-year guarantee, 2 billion cycles/year) | Cert. No. V293650 (igus 4-year guarantee, 2 billion cycles/year) |
NFPA | NFPA 79-2018, Chapter 12.9 | NFPA 79-2018, Chapter 12.9 |
DNV Certified | TAE00003XA | TAE00003XA |
REACH | EC No. 1907/2006 | EC No. 1907/2006 |
Lead-free | 2011/65/EU (RoHS II/III) | 2011/65/EU (RoHS II/III) |
Cleanroom Class | ISO Class 1, tested by IPA (DIN EN ISO 14644-1) | ISO Class 1, tested by IPA (DIN EN ISO 14644-1) |
DESINA Compliant | Yes | Yes |
CE Certified | 2014/35/EU | 2014/35/EU |
Connector A | Round plug, socket | 9-pin AMP socket connector |
Connector B | Open cable end | 9-pin AMP pin connector |
©2025 EMI. All Rights Reserved.
UNIT N, 17/F, CENTURY INDUSTRIAL CENTRE, 33-35 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, Hong Kong