Category | IKG4067 | IKG4070 |
---|---|---|
Manufacturer Part No | IKG4067 | IKG4070 |
Cable Type | Basic cable | Basic cable |
Cores & Cross-Section | (4G2.5+2x(2×1.5)C)C | (4G2.5+2x(2×1.5)C)C |
Outer Diameter [mm] | 16 | 16 |
Weight per km [kg/km] | 383 | 383 |
Copper Index [kg/km] | 254 | 254 |
Min. Bend Radius (e-chain factor) | 7.5 × d | 7.5 × d |
Min. Bend Radius (e-chain) [mm] | 120 | 120 |
Min. Bend Radius (flexible) | 6 × d | 6 × d |
Min. Bend Radius (fixed) | 4 × d | 4 × d |
Temperature (e-chain®) | -25°C to +80°C | -25°C to +80°C |
Temperature (flexible) | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) |
Temperature (fixed) | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) |
v max. unsupported [m/s] | 10 | 10 |
v max. gliding [m/s] | 5 | 5 |
a max. [m/s²] | 80 | 80 |
Nominal Voltage | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) | 600/1,000V (DIN VDE 0298-3) |
UL Voltage Rating [V] | 1000 | 1000 |
Test Voltage | 4000V (DIN EN 50395) | 4000V (DIN EN 50395) |
Conductor | Stranded copper wire (DIN EN 60228), bend-resistant | Same |
Core Insulation | Low-capacity XLPE | Same |
Core Stranding | Power + control pair, high-tensile stress layout | Same |
Core Group 1 | 4G2.5 | 4G2.5 |
Core Group 2 | 2x(2×1.5)C)C | 2x(2×1.5)C)C |
Element Shield | Tinned copper braiding, high bend-resistance | Same |
Inner Jacket | TPE mixture for e-chain® applications | Same |
Overall Shield | Flexible tinned copper braid, ~70% linear / ~90% optical coverage | Same |
Outer Jacket | PUR, halogen-free, abrasion-resistant, low-adhesion (DIN EN 50363-10-2) | Same |
Outer Jacket Color | Pastel orange (RAL 2003) | Same |
CFRIP® | Yes, inner jacket tear strip | Yes |
UV Resistance | Medium | Medium |
Oil Resistance | Class 3 (DIN EN 50363-10-2) | Same |
Offshore (MUD) | NEK 606 – 2018 | Same |
Flame Retardant | IEC 60332-1-2, VW-1, FT1, FT2 | Same |
Silicone-Free | Yes (PV 3.10.7) | Same |
Halogen-Free | DIN EN 60754 | Same |
UL Verified | V293650 (igus 4-year guarantee, 2 billion cycles/year) | Same |
NFPA | NFPA 79-2018, Ch. 12.9 | Same |
DNV Certified | TAE00003XA | Same |
REACH | EC 1907/2006 | Same |
Lead-Free (RoHS) | 2011/65/EU (RoHS-II & III) | Same |
Cleanroom Rated | ISO Class 1 (IPA tested, DIN EN ISO 14644-1) | Same |
DESINA Compliant | Yes (VDW standard) | Yes |
CE | 2014/35/EU | Same |
Plug | Connector A: round plug, socketConnector B: open cable end | Same |
©2025 EMI. All Rights Reserved.
UNIT N, 17/F, CENTURY INDUSTRIAL CENTRE, 33-35 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, Hong Kong