Category | Specification |
---|---|
Manufacturer Part No | IKG4055 |
Cable Type | Basic cable |
Conductor Structure | (4G1.5 + 2×(2×0.75)C)C |
Outer Diameter [mm] | 14.5 |
Weight per km [kg] | 287 |
Copper Index [kg/km] | 167 |
Min. Bend Radius e-chain | 7.5×d = 108.75 mm |
Min. Bend Radius Flexible | 6×d |
Min. Bend Radius Fixed | 4×d |
Temperature – e-chain® | -25°C to +80°C |
Temperature – Flexible | -40°C to +80°C (DIN EN 60811-504) |
Temperature – Fixed | -50°C to +80°C (DIN EN 50305) |
Max Speed (Unsupported) | 10 m/s |
Max Speed (Gliding) | 5 m/s |
Max Acceleration | 80 m/s² |
Nominal Voltage | 600/1000V (DIN VDE 0298-3) |
UL Voltage Rating | 1000V |
Test Voltage | 4000V (DIN EN 50395) |
©2025 EMI. All Rights Reserved.
UNIT N, 17/F, CENTURY INDUSTRIAL CENTRE, 33-35 AU PUI WAN STREET, FOTAN, SHATIN, Hong Kong